Dependiendo quien dejes entrar en tu organización como colaborador, sabrás el éxito en tus equipos.
Por eso el área de selección de talento es donde ocurre la real magia y es el inicio de organizaciones exitosas y productivas"
3.Evaluar
Estandar | Avanzado | Premium | |
---|---|---|---|
Portal de solicitudes o requisiciones Nuevo | |||
Workflow de aprobaciones Nuevo | |||
Trazabilidad del proceso Nuevo | |||
Vinculación con proceso Nuevo |
PUBLICACIÓN Y RECLUTAMIENTO | Estandar | Avanzado | Premium |
---|---|---|---|
Número de vacantes por mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Enlace único por proceso | |||
Multiposting Redes Sociales | |||
Invitación por Correo Electrónico | |||
Página Trabaje con Nosotros | |||
Recepción de hoja de vida en PDF o Word | |||
Video Perfil del Candidato | |||
Creación de Banco de Hojas de Vida (HV) Nuevo | |||
Búsquedas avanzadas en Banco de HV | |||
FILTRO Y PERFILACIÓN | |||
FAC Bot de filtro automático Mejor | |||
Calificación de candidatos inteligente | |||
Descarte automático Mejor | |||
Envío masivo de agradecimiento por e-mail | |||
Evaluación en desempeño y potencial |
PRUEBAS | Estandar | Avanzado | Premium |
---|---|---|---|
DETAC Entrevista Estructurada (3 modelos) Mejor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Excel y Word Básico | |||
Digitación Nuevo | |||
Atención al detalle Nuevo | |||
Aptitud Matemática Nuevo | |||
Prueba de Inglés Nuevo | |||
Prueba de Ortografía Nuevo | |||
Evaluación por Competencias Administrativas | Ilimitado | ||
Evaluación por Competencias Comerciales | Ilimitado | ||
Evaluación por Competencias Directivas | Ilimitado | ||
Prueba de Valores Laborales | Ilimitado | ||
iDiSC Tendencia de comportamiento | Ilimitado Estándar | ||
Medición de ajuste al perfil | Máximo 3 | ||
Registro fotográfico | |||
Informes automáticos en tiempo real | |||
Trazabilidad de tiempo de presentación | |||
Automatización incremental | |||
Modelo de Gamificiación | |||
Modelo 9 Box adaptado a Selección | |||
ENTREVISTA | |||
Video Entrevista Asincrónica VEA Mejor | Programación Manual | ||
Automatización de VEA | |||
Banco de preguntas Nuevo | |||
Agendamiento entrevista presencial | |||
Calendario de entrevista Especial | |||
Verificación de Asistencia | |||
Registro informe de entrevista |
GESTIÓN DE DOCUMENTOS | Estandar | Avanzado | Premium |
---|---|---|---|
Solicitar documentos | Manual | Automático | Automático |
Validación de antecedentes | Manual | 1.000 automático | 3.000 automático |
Registro de referencias laborales | |||
Registro de referencias personales | |||
Registro de informe de candidato | |||
Registro de concepto final | |||
Informe automático avanzado | |||
Personalización de informe Mejor | |||
SELECCIÓN COLABORATIVA | |||
Compartir proceso | |||
Compartir carpeta con candidatos | |||
Compartir candidato | |||
Compartir informe | |||
Anotación colaborativa | |||
CONTRATOS | |||
Gestor de exámen médico | |||
Módulo independiente de contratación | |||
Contratos virtuales | 3.000 automático | ||
Plantillas (cargamos 2 plantillas en la configuración) | |||
Asistente de contratación Automatizado | |||
Firma digital desde móvil o computador |
COMUNICACIONES | Estandar | Avanzado | Premium |
---|---|---|---|
Correos masivos de invitación | Max 100 usuario/día | Max 200 usuario/día | Max 300 usuario/día |
Correos automáticos | |||
Correos de agradecimiento por participar | |||
Centro de mensajes | |||
Bot de WhatsApp para conexión con candidato | |||
Invitación masiva por SMS | 5.000 /año. | ||
Invitación masiva por Llamada pregrabada | 5.000 /año. | ||
Plantillas de mensajes personalizadas | |||
Administración de cantidades por usuario |
TRAZABILIDAD | Estandar | Avanzado | Premium |
---|---|---|---|
Administrador de procesos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Trazabilidad de procesos | |||
Trazabilidad de candidatos | |||
Registro de llamadas y comentarios | |||
Filtros especializados | |||
Personalización y administración de usuarios | |||
INFORMES | |||
Informe detallado de trazabilidad de procesos | |||
Candidatos contratados | |||
Embudo de selección | |||
Efectividad de reclutamiento | |||
Fuentes de reclutamiento | |||
Efectividad de los procesos | |||
Vacantes Vs Contratados | |||
MULTIPLATAFORMA | |||
Plataformas independientes en BD, estadísticas e imagen de marca | 1 | 1 | 1 |
PRECIO ESPECIAL | |||
Número de usuarios | |||
GB de Almacenamiento | |||
Precio público | |||
Precio Especial |